Законодательство
Републики Башкортостан

Башкортостан республика

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 мая 2010 г. № 538-р

В целях финансирования мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858 (с последующими изменениями):
1. Распределить средства, предусмотренные распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 31 декабря 2009 года № 1515-р (с последующими изменениями):
для предоставления социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, в сумме 87424260 рублей, в том числе средства бюджета Республики Башкортостан в сумме 37592431,8 рубля и средства федерального бюджета в сумме 49831828,2 рубля, между муниципальными районами Республики Башкортостан согласно приложению № 1;
для предоставления социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности, на строительство (приобретение) жилья в сельской местности в сумме 64895460 рублей, в том числе средства бюджета Республики Башкортостан в сумме 27905047,8 рубля и средства федерального бюджета в сумме 36990412,2 рубля, между муниципальными районами Республики Башкортостан согласно приложению № 2.
2. Предоставление социальных выплат осуществлять в соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 июня 2003 года № 141 "О Республиканской целевой программе "Социальное развитие села в Республике Башкортостан до 2012 года" (с последующими изменениями).
3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов Республики Башкортостан обеспечить целевое использование бюджетных средств.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.

Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
Р.С.САРБАЕВ





Приложение № 1
к распоряжению Правительства
Республики Башкортостан
от 25 мая 2010 г. № 538-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ РАЙОНАМИ
ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ И
РАБОТАЮЩИХ НА СЕЛЕ

+---+--------------------------------+------------------------------------+
¦ № ¦   Наименование муниципальных   ¦           Сумма, рублей            ¦
¦п/п¦            районов             +----------+-------------------------+
¦   ¦                                ¦  всего   ¦       в том числе       ¦
¦   ¦                                ¦          +------------+------------+
¦   ¦                                ¦          ¦  средства  ¦  средства  ¦
¦   ¦                                ¦          ¦федерального¦  бюджета   ¦
¦   ¦                                ¦          ¦  бюджета   ¦ Республики ¦
¦   ¦                                ¦          ¦            ¦Башкортостан¦
+---+--------------------------------+----------+------------+------------+
¦ 1 ¦               2                ¦    3     ¦     4      ¦     5      ¦
+---+--------------------------------+----------+------------+------------+
   1 Абзелиловский район               1877400,0    1070118,0     807282,0
   2 Альшеевский район                 2503200,0    1426824,0    1076376,0
   3 Архангельский район               1314180,0     749082,6     565097,4

]]>
   5 Аургазинский район                1314180,0     749082,6     565097,4
   6 Баймакский район                  1877400,0    1070118,0     807282,0
   7 Бакалинский район                 1501920,0     856094,4     645825,6
   8 Балтачевский район                 938700,0     535059,0     403641,0
   9 Белебеевский район                1501920,0     856094,4     645825,6
  10 Белокатайский район                750960,0     428047,2     322912,8
  11 Бижбулякский район                1877400,0    1070118,0     807282,0
  12 Бирский район                     1877400,0    1070118,0     807282,0
  13 Благоварский район                1501920,0     856094,4     645825,6
  14 Благовещенский район               938700,0     535059,0     403641,0
  15 Буздякский район                  1126440,0     642070,8     484369,2
  16 Бураевский район                  1126440,0     642070,8     484369,2
  17 Бурзянский район                   750960,0     428047,2     322912,8
  18 Гафурийский район                 1846110,0    1052282,7     793827,3
  19 Давлекановский район               750960,0     428047,2     322912,8
  20 Дуванский район                   1314180,0     749082,6     565097,4
  21 Дюртюлинский район                1877400,0    1070118,0     807282,0
  22 Ермекеевский район                 938700,0     535059,0     403641,0
  23 Зианчуринский район               1314180,0     749082,6     565097,4
  24 Иглинский район                    563220,0     321035,4     242184,6
  25 Илишевский район                  1689660,0     963106,2     726553,8
  26 Ишимбайский район                 1314180,0     749082,6     565097,4
  27 Калтасинский район                1126440,0     642070,8     484369,2
  28 Караидельский район                750960,0     428047,2     322912,8
  29 Кармаскалинский район             1689660,0     963106,2     726553,8
  30 Кигинский район                   1501920,0     856094,4     645825,6
  31 Краснокамский район                938700,0     535059,0     403641,0
  32 Кугарчинский район                 938700,0     535059,0     403641,0
  33 Кушнаренковский район              750960,0     428047,2     322912,8
  34 Мелеузовский район                1689660,0     963106,2     726553,8
  35 Мечетлинский район                1314180,0     749082,6     565097,4
  36 Мишкинский район                  1126440,0     642070,8     484369,2
  37 Миякинский район                  1877400,0    1070118,0     807282,0
  38 Нуримановский район               1126440,0     642070,8     484369,2
  39 Салаватский район                  563220,0     321035,4     242184,6
  40 Стерлибашевский район              938700,0     535059,0     403641,0
  41 Татышлинский район                1314180,0     749082,6     565097,4
  42 Туймазинский район                2597070,0    1480329,9    1116740,1
  43 Уфимский район                    1689660,0     963106,2     726553,8
  44 Учалинский район                  1689660,0     963106,2     726553,8
  45 Федоровский район                  938700,0     535059,0     403641,0
  46 Хайбуллинский район                938700,0     535059,0     403641,0
  47 Чекмагушевский район              1689660,0     963106,2     726553,8
  48 Чишминский район                  1501920,0     856094,4     645825,6
  49 Шаранский район                    938700,0     535059,0     403641,0
  50 Янаульский район                  1126440,0     642070,8     484369,2
     Итого                            64895460,0   36990412,2   27905047,8



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru