Законодательство
Републики Башкортостан

Башкортостан республика

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







СОВЕТ МИНИСТРОВ БАШКИРСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 января 1990 г. № 6

О ПРОВЕДЕНИИ ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВОЙ ЛОТЕРЕИ В 1990 ГОДУ

Совет Министров Башкирской АССР постановляет:
1. Довести до сведения, что Совет Министров РСФСР Постановлением от 13 декабря 1989 года № 365 решил:
- провести в 1990 году среди населения денежно-вещевую лотерею на общую сумму 185,1 млн. руб. с подразделением на десять выпусков, из которых один "Праздничный";
- установить, что продажа билетов денежно-вещевой лотереи производится в учреждениях Сберегательного банка, магазинах, киосках "Союзпечать", парках, театрах, кинотеатрах, железнодорожных поездах, на стадионах, вокзалах, пристанях, предприятиях связи, общественного питания и службы быта их работниками наряду со своей основной работой или через уполномоченных для этой цели лиц;
- лицам, продающим лотерейные билеты, выплачивать вознаграждение в размере 3 процентов от суммы проданных билетов;
- распространение лотерейных билетов производить при строгом соблюдении принципа добровольности, на основе широкой разъяснительной работы среди населения;
- установить, что средства, поступающие от продажи билетов денежно-вещевой лотереи, полностью зачисляются в государственные бюджеты АССР, бюджеты краев и областей;
- выплату денежных выигрышей и денег взамен вещевых выигрышей возложить на сберегательные банки, а выдачу выигрышей - на торговые организации;
- принять предложение Министерства финансов РСФСР и Российского республиканского банка, Сберегательного банка СССР об образовании премиального фонда для поощрения работников предприятий и организаций, принимающих активное участие в организации работы по реализации билетов денежно-вещевой лотереи РСФСР, в размере 0,5% от суммы проданных билетов.
2. Установить сумму распространения билетов денежно-вещевой лотереи по городам и районам Башкирской АССР согласно приложению.
3. Обязать Министерство финансов Башкирской АССР, Башкирское республиканское управление Сберегательного банка СССР, Министерство торговли, Башпотребсоюз, Управление общественного питания, УРС объединения "Башлеспром", хозрасчетную оптовую базу Башлесхозснаб Башкирского лесохозяйственного территориального производственного объединения "Башлес", УРС объединения "Башнефть", Башкирский УРС Министерства цветной металлургии, УРС Бельского речного пароходства, другие торговые системы, производственно-техническое управление связи Башкирской АССР, Министерство бытового обслуживания населения, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство культуры, республиканское производственное киновидеообъединение, Башкирское производственное объединение "Фармация", Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги и производственное объединение автомобильного транспорта "Башавтотранс" обеспечить активное участие их местных органов в популяризации денежно-вещевой лотереи и распространении лотерейных билетов.
4. Обязать Министерство торговли Башкирской АССР, Башпотребсоюз, УРС объединения "Башнефть", УРС объединения "Башлеспром", хозрасчетную оптовую базу Башлесхозснаб Башкирского лесохозяйственного территориального производственного объединения "Башлес", Башкирский УРС Министерства цветной металлургии СССР и другие торговые системы обеспечить своевременную выдачу вещевых выигрышей через местные торговые организации.
5. Обязать исполкомы городских и районных Советов народных депутатов:
- проводить необходимые организационные и агитационно-рекламные мероприятия по популяризации денежно-вещевой лотереи и обеспечить своевременную продажу лотерейных билетов по каждому выпуску;
- осуществлять систематический контроль за правильной организацией работы по проведению денежно-вещевой лотереи и своевременной выплатой и выдачей вещевых выигрышей получателям;
- организовать в городах и районных центрах выставки товаров, предназначенных для выдачи в качестве вещевых выигрышей по лотерее, а также определить магазины, через которые будет производиться выдача вещевых выигрышей.
6. Обязать Министерство финансов Башкирской АССР и республиканское управление Сберегательного банка:
- осуществлять контроль за правильной организацией работы по проведению денежно-вещевой лотереи и своевременным получением лотерейных билетов всеми предприятиями, привлеченными к их распространению, а также выплатой денежных и выдачей вещевых выигрышей;
- своевременно подготовить и издать агитационно-рекламные материалы по денежно-вещевой лотерее 1990 года и разослать их на места.
7. Обязать Государственный комитет Башкирской АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли отпечатать по заказам Башкирского республиканского управления Сберегательного банка агитационно-рекламные материалы по денежно-вещевой лотерее 1990 года.

Председатель
Совета Министров
Башкирской АССР
М.МИРГАЗЯМОВ

Управляющий
Делами Совета Министров
Башкирской АССР
А.АФАНАСЬЕВ





Приложение
к Постановлению Совета
Министров Башкирской АССР
от 8 января 1990 г. № 6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
]]>
ГОДОВОЙ СУММЫ РЕАЛИЗАЦИИ БИЛЕТОВ ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВОЙ ЛОТЕРЕИ
В 1990 ГОДУ ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ БАШКИРСКОЙ АССР

(в тыс. руб.)
---+-----------------+-------+--------------------------------------------------------------
N№ ¦  Наименование   ¦Годовой¦                    в том числе по выпускам
пп ¦районов и городов¦  план +-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
   ¦                 ¦       ¦  I  ¦   II   ¦ III ¦ IV  ¦  V  ¦ VI  ¦ VII ¦VIII ¦ IX  ¦  X
   ¦                 ¦       ¦     ¦(празд.)¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
---+-----------------+-------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
 1 ¦        2        ¦   3   ¦  4  ¦    5   ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦ 10  ¦ 11  ¦ 12  ¦ 13
---+-----------------+-------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
 1. Абзелиловский        68,1   7,5     21,0   6,6   5,4   4,8   3,9   4,2   5,1   4,8   4,8
 2. Альшеевский          84,3   9,3     25,5   8,1   6,9   6,0   5,1   5,1   6,3   6,0   6,0
 3. Архангельский        35,4   3,9     10,5   3,9   3,0   2,4   2,1   2,1   2,4   2,7   2,4
 4. Аскинский            39,0   4,2     12,0   3,9   3,0   2,7   2,4   2,4   3,0   2,7   2,7
 5. Аургазинский         74,7   8,1     22,5   7,2   6,0   5,1   4,5   4,8   5,7   5,4   5,4
 6. Баймакский           93,9  10,2     28,5   9,3   7,5   6,6   5,7   6,0   6,9   6,6   6,6
 7. Бакалинский          55,2   6,0     16,5   5,4   4,5   3,9   3,3   3,6   4,2   3,9   3,9
 8. Балтачевский         45,3   5 1     13,5   4,5   3,6   3,3   2,7   3,0   3,3   3,3   3,0
 9. Белебеевский         28,8   3,3      9,0   2,7   2,4   2,1   1,8   1,8   1,8   2,1   1,8
10. Белокатайский        36,3   3,9     10,5   3,6   3,0   2,4   2,1   2,1   3,3   2,4   3,0
11. Белорецкий           58,5   6,3     18,0   5,7   4,5   3,9   3,6   3,6   4,5   4,2   4,2
12. Бижбулякский         48,6   5,4     15,0   4,8   3,6   3,3   3,0   3,0   3,6   3,6   3,3
13. Бирский              28,8   3,3      9,0   2,7   2,4   2,1   1,8   1,8   1,8   2,1   1,8
14. Благоварский         42,6   4,5     12,0   4,5   3,6   3,0   2,4   2,7   3,6   3,0   3,3
15. Благовещенский       26,1   2,7      8,1   2,4   2,1   1,8   1,5   1,5   2,1   1,8   2,1
16. Буздякский           52,2   5,7     15,0   5,4   4,5   3,6   3,0   3,3   4,2   3,6   3,9
17. Бураевский           55,2   6,0     16,5   5,4   4,5   3,9   3,3   3,6   4,2   3,9   3,9
18. Бурзянский           22,8   2,4      7,5   2,4   1,5   1,2   1,2   1,5   1,8   1,5   1,8
19. Гафурийский          64,8   7,2     19,5   6,6   5,1   4,5   3,9   4,2   4,8   4,5   4,5
20. Давлекановский       68,1   7,5     21,0   6,6   5,4   4,8   3,9   4,2   5,1   4,8   4,8
21. Дуванский            48,9   5,4     15,0   4,8   3,6   3,0   3,0   3,0   3,9   3,6   3,6
22. Дюртюлинский         94,2  10,2     28,5   9,3   7,5   6,6   5,4   6,0   7,2   6,6   6,9
23. Ермекеевский         32,7   3,6      9,0   3,3   3,0   2,4   1,8   2,1   2,7   2,4   2,4
24. Зианчуринский        45,6   5,1     13,5   4,5   3,6   3,0   2,7   3,0   3,6   3,3   3,3
25. Зилаирский           32,7   3,6      9,0   3,3   3,0   2,4   1,8   2,1   2,7   2,4   2,4
26. Иглинский            74,7   8,1     22,5   7,2   6,0   5,1   4,5   4,8   5,7   5,4   5,4
27. Илишевский           64,8   7,2     19,5   6,3   5,1   4,5   4,2   4,2   4,8   4,5   4,5
28. Ишимбайский          42,6   4,5     12,0   4,5   3,6   3,0   2,4   2,7   3,6   3,0   3,3
29. Калтасинский         48,6   5,4     15,0   4,5   3,6   3,6   3,0   3,0   3,6   3,6   3,3
30. Караидельский        52,2   5,7     15,0   5,4   4,5   3,6   3,0   3,3   4,2   3,6   3,9
31. Кармаскалинский      78,0   8,4     24,0   7,5   6,0   5,1   4,5   5,1   6,0   5,7   5,7
32. Кигинский            32,4   3,6     10,5   3,0   2,1   2,1   1,8   2,1   2,4   2,4   2,4
33. Краснокамский        65,1   7,2     19,5   6,0   5,4   4,8   3,3   4,2   5,1   4,8   4,8
34. Кугарчинский         52,2   5,7     15,0   5,4   4,5   3,6   3,0   3,3   4,2   3,6   3,9
35. Кумертауский         45,3   5,1     13,5   4,5   3,6   3,3   2,7   3,0   3,3   3,3   3,0
36. Кушнаренковский      48,9   5,4     15,0   4,8   3,6   3,3   2,7   3,0   3,9   3,6   3,6
37. Мелеузовский         45,3   5,1     13,5   4,8   3,6   3,3   2,7   3,0   3,3   3,0   3,0
38. Мечетлинский         39,3   4,5     10,5   4,2   3,0   2,7   2,4   2,7   3,3   3,0   3,0
39. Мишкинский           48,9   5,4     13,5   5,1   4,2   3,6   3,0   3,0   3,9   3,6   3,6
40. Миякинский           52,2   5,7     15,0   5,4   4,5   3,6   3,0   3,3   4,2   3,6   3,9
41. Нуримановский        39,0   4,2     12,0   3,9   3,0   2,7   2,4   2,4   3,0   2,7   2,7
42. Салаватский          45,3   5,1     13,5   4,5   3,6   3,3   2,7   3,0   3,3   3,3   3,0
43. Стерлибашевский      39,0   4,2     12,0   3,9   3,0   2,7   2,4   2,4   3,0   2,7   2,7
44. Стерлитамакский      55,2   6,0     16,5   5,4   4,5   3,9   3,3   3,6   4,2   3,9   3,9
45. Татышлинский         42,6   4,5     12,0   4,5   3,6   3,0   2,4   2,7   3,6   3,0   3,3
46. Туймазинский         52,2   5,7     15,0   5,4   4,5   3,6   3,0   3,3   4,2   3,6   3,9
47. Уфимский             52,2   5,7     15,0   5,4   4,5   3,6   3,0   3,3   4,2   3,6   3,9
48. Учалинский           55,2   6,0     16,5   5,4   4,5   3,9   3,3   3,6   4,2   3,9   3,9
49. Федоровский          32,4   3,6      9,0   3,3   3,0   2,4   1,8   2,1   2,4   2,4   2,4
50. Хайбуллинский        48,6   5,4     15,0   4,8   3,6   3,6   3,0   3,0   3,6   3,3   3,3
51. Чекмагушевский       58,2   6,3     18,0   5,7   4,5   4,2   3,6   3,6   4,2   4,2   3,9
52. Чишминский           81,0   9,0     24,0   8,4   6,6   5,7   4,8   5,1   6,0   5,7   5,7
53. Шаранский            42,6   4,5     12,0   4,5   3,6   3,0   2,4   2,7   3,6   3,0   3,3
54. Янаульский           84,0   9,6     25,5   7,8   6,3   6,3   5,1   5,4   6,0   6,3   5,7
55. Демский              58,2   6,3     18,0   5,4   4,8   4,2   3,6   3,6   4,2   4,2   3,9
56. Калининский         220,8  24,3     66,0  21,6  17,7  15,6  13,2  14,1  16,8  15,6  15,9
57. Кировский           230,4  25,2     69,0  22,8  18,3  16,2  13,8  14,7  17,4  16,5  16,5
58. Ленинский           126,6  13,8     37,5  12,6  10,2   9,3   7,5   8,1   9,6   9,0   9,0
59. Октябрьский         149,1  16,5     45,0  14,4  12,0  10,5   9,0   9,6  11,1  10,5  10,5
60. Орджоникидзевский   282,6  30,0     85,5  27,9  22,5  19,8  16,8  18,0  21,6  20,1  20,4
61. Советский           217,5  24,0     64,5  21,3  17,4  15,6  13,2  13,8  16,5  15,6  15,6
62. г. Белебей          117,0  12,9     34,5  11,7   9,3   8,4   6,9   7,5   9,0   8,4   8,4
63. г. Белорецк         133,2  14,7     39,0  13,5  10,8   9,3   8,1   8,4  10,2   9,6   9,6
64. г. Бирск             52,2   5,7     15,0   5,7   4,2   3,6   3,0   3,3   4,2   3,6   3,9
65. г. Благовещенск      42,3   4,8     12,9   4,2   3,0   2,7   2,7   2,7   3,3   3,0   3,0
66. г. Ишимбай          100,5  11,1     30,0   9,9   8,1   7,2   6,0   6,3   7,5   7,2   7,2
67. г. Кумертау         100,5  11,1     30,0   9,9   8,1   7,2   6,0   6,3   7,5   7,2   7,2
68. г. Мелеуз            77,7   8,4     24,0   7,5   6,3   5,4   4,5   5,1   5,7   5,4   5,4
69. г. Нефтекамск       158,7  17,4     48,0  15,6  12,6  11,1   9,6  10,2  11,7  11,4  11,1
70. г. Октябрьский      158,7  17,4     48,0  15,6  12,6  11,1   9,6  10,2  11,7  11,4  11,1
71. г. Салават          227,4  24,9     70,5  21,3  16,8  15,9  13,5  14,4  17,4  16,2  16,5
72. г. Сибай             73,0   8,1     22,0   6,6   5,7   5,1   4,2   4,5   6,0   5,1   5,7
73. г. Стерлитамак      357,0  39,3    108,0  34,2  28,5  24,9  21,3  22,8  27,0  25,5  25,5
74. г. Туймазы          123,6  13,5     37,5  11,7   9,9   8,7   7,2   7,8   9,6   8,7   9,0
75. г. Учалы             49,2   5,4     15,0   4,2   3,9   3,3   3,0   3,0   4,2   3,3   3,9
    Всего              5857,0 642,0   1756,0 576,0 468,0 411,0 348,0 372,0 447,0 417,0 420,0

Управляющий
Делами Совета Министров
Башкирской АССР
А.АФАНАСЬЕВ



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru