Законодательство
Републики Башкортостан

Башкортостан республика

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. ОКТЯБРЬСКИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РЕШЕНИЕ
от 10 декабря 2008 г. № 106

О ПРОГРАММЕ УСТАНОВКИ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ
УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В ЖИЛЫХ ДОМАХ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД ОКТЯБРЬСКИЙ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН НА 2009 ГОД

(в ред. решения Совета городского округа
г. Октябрьский РБ от 29.09.2009 № 192)

Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и Постановления Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" Совет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан решил:
1. Утвердить Программу установки общедомовых приборов учета энергоресурсов в жилых домах городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на 2009 год.
2. Руководителям служб Администрации городского округа, предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа обеспечить выполнение мероприятий программы.
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Октябрьский нефтяник".
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, земельным вопросам, экологии и чрезвычайным ситуациям (Мифтахов Р.Г.), заместителей главы Администрации в соответствии с распределением обязанностей.

Председатель
Совета городского округа
А.А.ИМАНГУЛОВ





Утверждена
решением Совета городского
округа город Октябрьский
Республики Башкортостан
от 10 декабря 2008 г. № 106

ПРОГРАММА
УСТАНОВКИ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
В ЖИЛЫХ ДОМАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ОКТЯБРЬСКИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2009 ГОД

(в ред. решения Совета городского округа
г. Октябрьский РБ от 29.09.2009 № 192)

Паспорт программы

+--+------------------------+---------------------------------------------+
¦ 1¦Наименование программы  ¦Программа  установки   общедомовых   приборов¦
¦  ¦                        ¦учета энергоресурсов в жилых домах городского¦
¦  ¦                        ¦округа    город    Октябрьский     Республики¦
¦  ¦                        ¦Башкортостан на 2009 г.                      ¦

]]>
+---+---------------------+---------+----------+----------+----------------+----+
¦ 1 ¦          2          ¦   3     ¦    4     ¦    5     ¦       6        ¦ 7  ¦
+---+---------------------+---------+----------+----------+----------------+----+
¦  1¦21 микрорайон, 7     ¦  572,880¦   467,233¦    42,076¦          63,571¦    ¦
+---+---------------------+---------+----------+----------+----------------+----+
¦  2¦21 микрорайон, 8     ¦  572,880¦   467,233¦    42,076¦          63,571¦    ¦
+---+---------------------+---------+----------+----------+----------------+----+
¦  3¦25 микрорайон, 18    ¦  570,244¦   464,597¦    42,076¦          63,571¦    ¦
+---+---------------------+---------+----------+----------+----------------+----+
¦  4¦35 микрорайон, 5     ¦  744,687¦   476,935¦   140,632¦         127,120¦    ¦
+---+---------------------+---------+----------+----------+----------------+----+
¦  5¦35 микрорайон, 20    ¦ 1323,779¦  1052,731¦   143,928¦         127,120¦    ¦
+---+---------------------+---------+----------+----------+----------------+----+
¦  6¦ул. Девонская, 10а   ¦  613,870¦   508,223¦    42,076¦          63,571¦    ¦
+---+---------------------+---------+----------+----------+----------------+----+
¦  7¦ул. Геофизиков, 5    ¦  991,570¦   885,923¦    42,076¦          63,571¦    ¦
+---+---------------------+---------+----------+----------+----------------+----+
¦  8¦ул. Герцена, 24      ¦  683,541¦   512,617¦    43,804¦         127,120¦    ¦
+---+---------------------+---------+----------+----------+----------------+----+
¦  9¦ул. Губкина, 5       ¦  557,562¦   455,170¦    38,821¦          63,571¦    ¦
+---+---------------------+---------+----------+----------+----------------+----+
¦ 10¦ул. Комсомольская, 27¦  573,472¦   467,825¦    42,076¦          63,571¦    ¦
+---+---------------------+---------+----------+----------+----------------+----+
¦ 11¦ул. Комсомольская, 35¦  580,015¦   474,368¦    42,076¦          63,571¦    ¦
+---+---------------------+---------+----------+----------+----------------+----+
¦ 12¦ул. Лермонтова, 9    ¦  569,849¦   464,202¦    42,076¦          63,571¦    ¦
+---+---------------------+---------+----------+----------+----------------+----+
¦ 13¦ул. Мичурина, 3      ¦  522,621¦   420,463¦    38,587¦          63,571¦    ¦
+---+---------------------+---------+----------+----------+----------------+----+
¦ 14¦ул. Островского, 19  ¦  536,166¦   433,774¦    38,821¦          63,571¦    ¦
+---+---------------------+---------+----------+----------+----------------+----+
¦ 15¦ул. Островского, 37  ¦  574,230¦   468,583¦    42,076¦          63,571¦    ¦
+---+---------------------+---------+----------+----------+----------------+----+
¦ 16¦ул. Островского, 47  ¦  571,053¦   465,406¦    42,076¦          63,571¦    ¦
+---+---------------------+---------+----------+----------+----------------+----+
¦ 17¦ул. Островского, 49  ¦  657,329¦   549,954¦    43,804¦          63,571¦    ¦
+---+---------------------+---------+----------+----------+----------------+----+
¦ 18¦ул. Салават-Батыра, 5¦  567,962¦   462,315¦    42,076¦          63,571¦    ¦
+---+---------------------+---------+----------+----------+----------------+----+
¦ 19¦ул. Фрунзе, 1        ¦  591,463¦   485,816¦    42,076¦          63,571¦    ¦
+---+---------------------+---------+----------+----------+----------------+----+
¦ 20¦ул. Фрунзе, 3        ¦  557,172¦   451,525¦    42,076¦          63,571¦    ¦
+---+---------------------+---------+----------+----------+----------------+----+
¦ 21¦ул. Фрунзе, 5        ¦  993,562¦   853,211¦    76,780¦          63,571¦    ¦
+---+---------------------+---------+----------+----------+----------------+----+
¦   ¦Итого:               ¦13925,907  11288,104   1112,165         1525,638¦    ¦
+---+---------------------+------------------------------------------------+----+



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru