Законодательство
Републики Башкортостан

Башкортостан республика

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. ОКТЯБРЬСКИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РЕШЕНИЕ
от 10 декабря 2008 г. № 106

О ПРОГРАММЕ УСТАНОВКИ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ
УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В ЖИЛЫХ ДОМАХ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД ОКТЯБРЬСКИЙ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН НА 2009 ГОД

Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и Постановления Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" Совет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан решил:
1. Утвердить Программу установки общедомовых приборов учета энергоресурсов в жилых домах городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на 2009 год.
2. Руководителям служб Администрации городского округа, предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа обеспечить выполнение мероприятий программы.
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Октябрьский нефтяник".
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, земельным вопросам, экологии и чрезвычайным ситуациям (Мифтахов Р.Г.), заместителей главы Администрации в соответствии с распределением обязанностей.

Председатель
Совета городского округа
А.А.ИМАНГУЛОВ





Утверждена
решением Совета городского
округа город Октябрьский
Республики Башкортостан
от 10 декабря 2008 г. № 106

ПРОГРАММА
УСТАНОВКИ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
В ЖИЛЫХ ДОМАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ОКТЯБРЬСКИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2009 ГОД

Паспорт программы

+--+------------------------+---------------------------------------------+
¦ 1¦Наименование программы  ¦Программа  установки   общедомовых   приборов¦
¦  ¦                        ¦учета энергоресурсов в жилых домах городского¦
¦  ¦                        ¦округа    город    Октябрьский     Республики¦
¦  ¦                        ¦Башкортостан на 2009 г.                      ¦
+--+------------------------+---------------------------------------------+
¦ 2¦Основание для разработки¦Федеральный  закон   от   21  июля  2007   г.¦
¦  ¦программы               ¦№ 185-ФЗ  "О  Фонде содействия реформированию¦
¦  ¦                        ¦жилищно-коммунального      хозяйства"       и¦
¦  ¦                        ¦Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006¦
¦  ¦                        ¦г.   №   307   "О   порядке    предоставления¦
]]>
+--+---------------------+----------+----------+---------+---------+------+
¦ 1¦21 микрорайон, 7     ¦   441,492¦   386,608¦   28,510¦   26,374¦      ¦
+--+---------------------+----------+----------+---------+---------+------+
¦ 2¦21 микрорайон, 8     ¦   441,492¦   386,608¦   28,510¦   26,374¦      ¦
+--+---------------------+----------+----------+---------+---------+------+
¦ 3¦25 микрорайон, 18    ¦   441,492¦   386,608¦   28,510¦   26,374¦      ¦
+--+---------------------+----------+----------+---------+---------+------+
¦ 4¦35 микрорайон, 5     ¦   593,979¦   483,758¦   83,847¦   26,374¦      ¦
+--+---------------------+----------+----------+---------+---------+------+
¦ 5¦35 микрорайон, 20    ¦   898,908¦   717,077¦  155,456¦   26,374¦      ¦
+--+---------------------+----------+----------+---------+---------+------+
¦ 6¦ул. Девонская, 10а   ¦   441,492¦   386,608¦   28,510¦   26,374¦      ¦
+--+---------------------+----------+----------+---------+---------+------+
¦ 7¦ул. Геофизиков, 5    ¦   898,861¦   843,977¦   28,510¦   26,374¦      ¦
+--+---------------------+----------+----------+---------+---------+------+
¦ 8¦ул. Герцена, 24      ¦   441,492¦   386,608¦   28,510¦   26,374¦      ¦
+--+---------------------+----------+----------+---------+---------+------+
¦ 9¦ул. Губкина, 5       ¦   464,199¦   413,257¦   28,510¦   22,433¦      ¦
+--+---------------------+----------+----------+---------+---------+------+
¦10¦ул. Комсомольская, 27¦   441,492¦   386,608¦   28,510¦   26,374¦      ¦
+--+---------------------+----------+----------+---------+---------+------+
¦11¦ул. Комсомольская, 35¦   441,492¦   386,608¦   28,510¦   26,374¦      ¦
+--+---------------------+----------+----------+---------+---------+------+
¦12¦ул. Лермонтова, 9    ¦   441,492¦   386,608¦   28,510¦   26,374¦      ¦
+--+---------------------+----------+----------+---------+---------+------+
¦13¦ул. Мичурина, 3      ¦   441,492¦   386,608¦   28,510¦   26,374¦      ¦
+--+---------------------+----------+----------+---------+---------+------+
¦14¦ул. Островского, 19  ¦   441,492¦   386,608¦   28,510¦   26,374¦      ¦
+--+---------------------+----------+----------+---------+---------+------+
¦15¦ул. Островского, 37  ¦   441,492¦   386,608¦   28,510¦   26,374¦      ¦
+--+---------------------+----------+----------+---------+---------+------+
¦16¦ул. Островского, 47  ¦   441,492¦   386,608¦   28,510¦   26,374¦      ¦
+--+---------------------+----------+----------+---------+---------+------+
¦17¦ул. Островского, 49  ¦   441,492¦   386,608¦   28,510¦   26,374¦      ¦
+--+---------------------+----------+----------+---------+---------+------+
¦18¦ул. Салават-Батыра, 5¦   441,492¦   386,608¦   28,510¦   26,374¦      ¦
+--+---------------------+----------+----------+---------+---------+------+
¦19¦ул. Фрунзе, 1        ¦   441,492¦   386,608¦   28,510¦   26,374¦      ¦
+--+---------------------+----------+----------+---------+---------+------+
¦20¦ул. Фрунзе, 3        ¦   468,141¦   413,257¦   28,510¦   26,374¦      ¦
+--+---------------------+----------+----------+---------+---------+------+
¦21¦ул. Фрунзе, 5        ¦   851,251¦   767,842¦   57,035¦   26,374¦      ¦
+--+---------------------+----------+----------+---------+---------+------+
¦22¦ул. Сад. Кольцо, 15  ¦   441,492¦   386,608¦   28,510¦   26,374¦      ¦
+--+---------------------+----------+----------+---------+---------+------+
¦  ¦Итого:               ¦11 239,206  9 824,889   838,022   576,295¦      ¦
+--+---------------------+-----------------------------------------+------+



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru