Законодательство
Републики Башкортостан

Башкортостан республика

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2009 г. № 2-31/281

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИМИТОВ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ
МУП "САЛАВАТВОДОКАНАЛ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006, Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", учитывая необходимость сокращения нерационального использования подземных вод, снижения водопотребления на производственные и технологические нужды, Совет городского округа город Салават Республики Башкортостан решил:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2010 года лимиты водопотребления хозяйственно-питьевой воды предприятиям, строительно-монтажным и транспортным организациям в соответствии с приложением к настоящему решению (приложение № 1).
2. Предоставить МУП "Салаватводоканал" право:
- увеличивать абонентам лимиты водопотребления при вводе в действие новых объектов, реконструкции или расширении действующих объектов, увеличении объемов производства, при условии выполнения этими абонентами технических условий по развитию систем водоснабжения города;
- установить при наличии технической возможности системы водоснабжения городского округа график изменения месячных лимитов водопотребления в соответствии с согласованными заявками абонентов в пределах объема годового лимита для юридических лиц, имеющих неравномерный сезонный характер.
3. МУП "Салаватводоканал" (Смирнов А.В.) при необходимости внести соответствующие изменения в договоры на отпуск питьевой воды и прием сточных вод.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, использованию земель, природных ресурсов, торговли и иным видам услуг населению (Миниахметов Р.И.) и главу Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан (Бухарметов Р.М.).

Председатель
Совета городского округа
город Салават
Республики Башкортостан
А.С.МИХАЙЛОВ





Приложение № 1
к решению Совета
городского округа
город Салават
Республики Башкортостан
от 22 декабря № 2-31/281

ЛИМИТЫ
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯМ,
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ И ТРАНСПОРТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
НА 2010 ГОД

+--+-------------------------+-------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦№ ¦Наименование предприятия ¦ Факт  ¦Потреб- ¦ Сущ.  ¦Реком. ¦  I   ¦  II  ¦ III  ¦  IV  ¦  V   ¦  VI  ¦ VII  ¦ VIII ¦  IX  ¦  X   ¦  XI  ¦ XII  ¦
¦пп¦                         ¦расх. в¦ность по¦ лимит ¦ лимит ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦  ¦                         ¦ 2008  ¦расчету ¦на 2009¦на 2010¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦  ¦                         ¦     3 ¦        ¦  г.   ¦  г.   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦  ¦                         ¦г., м  ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--+-------------------------+-------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 1¦ОАО "Российские  железные¦   2028¦    2100¦   2030¦   2030¦   170¦   170¦   155¦   170¦   165¦   170¦   165¦   175¦   175¦   165¦   175¦   175¦
¦  ¦дороги"                  ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--+-------------------------+-------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
]]>
¦ 2¦ОАО "СНОС"               ¦3590193¦ 4300000¦4300000¦4100000¦348215¦348215¦314520¦348215¦336980¦348215¦336980¦348215¦348215¦336980¦348215¦337035¦
+--+-------------------------+-------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 3¦ОАО "Салаватнефтемаш"    ¦ 137094¦  161244¦ 160000¦ 160000¦ 11900¦ 11900¦ 13300¦ 12200¦ 12800¦ 16300¦ 17000¦ 14400¦ 13600¦ 13400¦ 12100¦ 11100¦
+--+-------------------------+-------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 4¦ОАО "Гидромаш"           ¦  41260¦   69052¦  42000¦  42000¦  3565¦  3565¦  3220¦  3565¦  3450¦  3565¦  3450¦  3565¦  3565¦  3450¦  3565¦  3475¦
+--+-------------------------+-------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 5¦ОАО "Салаватстекло"      ¦ 858778¦  809457¦ 875000¦ 800000¦ 67945¦ 67945¦ 61370¦ 67945¦ 65750¦ 67945¦ 65750¦ 67945¦ 67945¦ 65750¦ 67945¦ 65765¦
+--+-------------------------+-------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 6¦ОАО "Автосервис"         ¦   2394¦    3424¦   2500¦   3300¦   250¦   250¦   240¦   270¦   310¦   310¦   310¦   310¦   310¦   250¦   240¦   250¦
+--+-------------------------+-------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 7¦ООО "САРЗ"               ¦    910¦    2146¦   1250¦   2000¦   170¦   170¦   150¦   170¦   165¦   170¦   165¦   170¦   170¦   165¦   170¦   165¦
+--+-------------------------+-------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 8¦Салаватская    ТЭЦ    ООО¦ 130221¦  119727¦ 180000¦ 120500¦  8000¦  9000¦  9000¦  9500¦ 10000¦ 11000¦ 12000¦ 12000¦ 11000¦ 10000¦  9500¦  9500¦
¦  ¦"Башгенкомпания"         ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--+-------------------------+-------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 9¦ЗАО "Содис-Стиль"        ¦   3864¦    3339¦  21070¦   3500¦   295¦   295¦   270¦   300¦   285¦   300¦   285¦   300¦   300¦   285¦   300¦   285¦
+--+-------------------------+-------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦10¦СПАТП       ф-л       ГУП¦   4227¦    6000¦   6500¦   6000¦   510¦   510¦   460¦   510¦   490¦   510¦   490¦   510¦   510¦   490¦   510¦   500¦
¦  ¦"Башавтотранс"           ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--+-------------------------+-------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦11¦СПКП "Жилпромстрой"      ¦  10033¦   14990¦      -¦  13500¦  1145¦  1145¦  1035¦  1145¦  1100¦  1145¦  1100¦  1145¦  1145¦  1110¦  1145¦  1120¦
+--+-------------------------+-------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦12¦ОАО "СЖБЗ"               ¦  14947¦   15511¦  15976¦  15000¦  1270¦  1270¦  1150¦  1270¦  1230¦  1270¦  1230¦  1270¦  1270¦  1230¦  1270¦  1270¦
+--+-------------------------+-------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦13¦ООО "ЗСМиК"              ¦  52057¦   57600¦  72000¦  55000¦  4670¦  4670¦  4220¦  4670¦  4520¦  4670¦  4520¦  4670¦  4670¦  4520¦  4670¦  4530¦
+--+-------------------------+-------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦14¦ООО      Автотранспортная¦   3187¦    4612¦   4600¦   4600¦   390¦   390¦   350¦   390¦   380¦   390¦   380¦   390¦   390¦   380¦   390¦   380¦
¦  ¦база № 5                 ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--+-------------------------+-------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦15¦ЗАО Салават-2 "ВНЗМ"     ¦   2923¦    7600¦   6000¦   6000¦   510¦   510¦   460¦   510¦   490¦   510¦   490¦   510¦   505¦   490¦   510¦   505¦
+--+-------------------------+-------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦16¦ОАО "Хладокомбинат"      ¦   1542¦    4899¦   3000¦   4500¦   140¦   170¦   180¦   180¦   665¦   770¦   830¦   870¦   270¦   140¦   145¦   140¦
+--+-------------------------+-------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦17¦ОАО "Башкирнефтепродукт" ¦   1916¦    1950¦   2000¦   2000¦   170¦   170¦   150¦   170¦   165¦   170¦   165¦   170¦   170¦   165¦   170¦   165¦
+--+-------------------------+-------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦18¦ОАО          "Салаватский¦  21622¦   94506¦  30000¦  50000¦  4540¦  4540¦  4540¦  3790¦  3790¦  3790¦  3790¦  3790¦  3790¦  4540¦  4540¦  4560¦
¦  ¦пищевик"                 ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--+-------------------------+-------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦19¦ООО Салават-1 "ВНЗМ"     ¦   4222¦    4448¦   4400¦   4400¦   310¦   310¦   310¦   370¦   400¦   460¦   500¦   440¦   370¦   310¦   310¦   310¦
+--+-------------------------+-------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦20¦ОАО "Двигательмонтаж"    ¦   1346¦    1420¦   1350¦   1400¦   120¦   120¦   105¦   120¦   115¦   120¦   115¦   120¦   120¦   115¦   120¦   110¦
+--+-------------------------+-------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦21¦ЗАО "Нефтепереработчик"  ¦   2051¦    7383¦   8000¦   6000¦   510¦   510¦   460¦   510¦   490¦   510¦   490¦   510¦   510¦   490¦   510¦   500¦
+--+-------------------------+-------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦22¦БПОА   и   ПА   ф-л   ОАО¦   1043¦    6716¦   2200¦   2200¦   185¦   185¦   170¦   185¦   180¦   185¦   180¦   185¦   185¦   180¦   185¦   195¦
¦  ¦"Башавтотранс" РБ        ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--+-------------------------+-------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦23¦ООО "МК ВНЗМ"            ¦   4861¦    6581¦   6500¦   6500¦   470¦   500¦   550¦   570¦   520¦   550¦   600¦   570¦   570¦   540¦   530¦   530¦
+--+-------------------------+-------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦24¦ОАО "СЭМЗ"               ¦   4312¦    7132¦   5200¦   6500¦   470¦   500¦   550¦   570¦   520¦   550¦   600¦   570¦   570¦   540¦   530¦   530¦
+--+-------------------------+-------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦25¦ЗАО "СОППОР ПЛЮС"        ¦   1524¦    2200¦   2000¦   2000¦   170¦   170¦   150¦   170¦   165¦   170¦   165¦   170¦   170¦   165¦   170¦   165¦
+--+-------------------------+-------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦26¦ОАО "СНХРС"              ¦   1584¦    7979¦   1400¦   5200¦   440¦   440¦   390¦   440¦   425¦   440¦   425¦   440¦   440¦   430¦   440¦   450¦
+--+-------------------------+-------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦  ¦Всего:                   ¦4900139¦ 5722016¦5754976¦5424130¦456530¦457620¦417455¦457905¦445560¦464185¦452185¦463370¦460975¦446280¦458355¦443710¦
+--+-------------------------+-------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru