Законодательство
Републики Башкортостан

Башкортостан республика

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 октября 2009 г. № 1090-р

Внести в приложения № 1, 2, 3 распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 25 июня 2009 года № 642-р изменения, изложив их в новой редакции (прилагаются).

Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
Р.С.САРБАЕВ





Приложение № 1
к распоряжению Правительства
Республики Башкортостан
от 25 июня 2009 г. № 642-р
(в редакции распоряжения
Правительства
Республики Башкортостан
от 8 октября 2009 г. № 1090-р)

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ, ОТНОСИМЫХ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН И РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: Г. УФА,
УЛ. ГАБДУЛЛЫ АМАНТАЯ, Д. 9 (СТРОИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС:
Г. УФА, МИКРОРАЙОН "КОЛГУЕВСКИЙ", Д. 7)

+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ № ¦Наименование объектов ¦Общая площадь, кв. м ¦ Балансовая стоимость,  ¦
¦п/п¦                      ¦                     ¦      тыс. рублей       ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 1 ¦          2           ¦          3          ¦           4            ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦  1¦Квартира 2            ¦                38,20¦                1061,960¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦  2¦Квартира 3            ¦                55,80¦                1550,970¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦  3¦Квартира 12           ¦                56,90¦                1721,981¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦  4¦Квартира 17           ¦                56,60¦                1721,950¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦  5¦Квартира 18           ¦                47,50¦                1446,370¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦  6¦Квартира 20           ¦                38,60¦                1169,890¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦  7¦Квартира 22           ¦                56,60¦                1721,950¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦  8¦Квартира 25           ¦                38,70¦                1169,890¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦  9¦Квартира 27           ¦                56,60¦                1721,950¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 10¦Квартира 32           ¦                56,90¦                1721,950¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 11¦Квартира 36           ¦                38,50¦                1066,410¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 12¦Квартира 38           ¦                47,30¦                1423,840¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 13¦Квартира 47           ¦                57,30¦                1721,950¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 14¦Квартира 48           ¦                71,70¦                1993,260¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 15¦Квартира 52           ¦                76,30¦                2323,330¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 16¦Квартира 57           ¦                75,90¦                2282,230¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 17¦Квартира 61           ¦                75,20¦                2282,230¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 18¦Квартира 68           ¦                57,10¦                1721,950¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 19¦Квартира 69           ¦                75,50¦                2282,230¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 20¦Квартира 80           ¦                56,60¦                1721,950¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 21¦Квартира 81           ¦                76,10¦                2315,050¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 22¦Квартира 82           ¦                56,00¦                1691,512¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 23¦Квартира 85           ¦                71,50¦                1987,700¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 24¦Квартира 86           ¦                55,90¦                1553,200¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 25¦Квартира 93           ¦                56,60¦                1721,950¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 26¦Квартира 98           ¦                75,30¦                2282,230¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 27¦Квартира 102          ¦                75,60¦                2282,230¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 28¦Квартира 103          ¦                55,60¦                1679,930¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 29¦Квартира 106          ¦                75,60¦                2282,230¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 30¦Квартира 110          ¦                75,20¦                2282,230¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 31¦Квартира 115          ¦                55,50¦                1679,930¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 32¦Квартира 118          ¦                75,50¦                2282,230¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 33¦Квартира 119          ¦                55,60¦                1679,930¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 34¦Квартира 123          ¦                76,50¦                2329,420¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 35¦Квартира 124          ¦                75,50¦                2298,970¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 36¦Квартира 125          ¦                54,90¦                1671,700¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 37¦Квартира 130          ¦                83,80¦                2535,270¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 38¦Квартира 131          ¦                56,40¦                1717,380¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 39¦Квартира 134          ¦                83,10¦                2530,390¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 40¦Квартира 135          ¦                56,60¦                1721,950¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 41¦Квартира 136          ¦                38,60¦                1168,060¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 42¦Квартира 138          ¦                83,30¦                2535,270¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 43¦Квартира 139          ¦                56,90¦                1721,950¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 44¦Квартира 146          ¦                82,50¦                2512,120¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 45¦Квартира 147          ¦                57,40¦                1747,830¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 46¦Квартира 149          ¦                55,50¦                1678,400¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 47¦Квартира 150          ¦                84,10¦                2560,840¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 48¦Квартира 153          ¦                55,60¦                1693,020¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦   ¦Итого                 ¦              2994,50¦               89971,163¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+





Приложение № 2
к распоряжению Правительства
Республики Башкортостан
от 25 июня 2009 г. № 642-р
(в редакции распоряжения
Правительства
Республики Башкортостан
от 8 октября 2009 г. № 1090-р)

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ, ОТНОСИМЫХ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН И РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: Г. УФА,
УЛ. ГАБДУЛЛЫ АМАНТАЯ, Д. 7 (СТРОИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС:
Г. УФА, МИКРОРАЙОН "КОЛГУЕВСКИЙ", Д. 7/1)

+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ № ¦Наименование объектов ¦Общая площадь, кв. м ¦ Балансовая стоимость,  ¦
¦п/п¦                      ¦                     ¦      тыс. рублей       ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 1 ¦          2           ¦          3          ¦           4            ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦  1¦Квартира 1            ¦                62,40¦               1900,080 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦  2¦Квартира 2            ¦                43,30¦               1195,400 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦  3¦Квартира 4            ¦                86,90¦               2646,105 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦  4¦Квартира 5            ¦                63,10¦               1921,395 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦  5¦Квартира 6            ¦                62,40¦               1900,080 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦  6¦Квартира 19           ¦                86,20¦               2624,790 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦  7¦Квартира 21           ¦                62,40¦               1900,080 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦  8¦Квартира 22           ¦                43,40¦               1309,350 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦  9¦Квартира 23           ¦                38,70¦               1178,415 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 10¦Квартира 26           ¦                62,40¦               1900,080 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 11¦Квартира 27           ¦                43,60¦               1309,350 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 12¦Квартира 28           ¦                39,00¦               1187,550 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 13¦Квартира 34           ¦                87,20¦               2646,110 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 14¦Квартира 36           ¦                62,70¦               1909,215 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 15¦Квартира 37           ¦                43,70¦               1195,400 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 16¦Квартира 39           ¦                88,00¦               2646,110 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 17¦Квартира 40           ¦                63,60¦               1936,620 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 18¦Квартира 41           ¦                62,80¦               1912,260 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 19¦Квартира 46           ¦                58,30¦               1775,235 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 20¦Квартира 47           ¦                66,90¦               2009,700 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 21¦Квартира 48           ¦                58,30¦               1775,235 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 22¦Квартира 49           ¦                59,50¦               1811,775 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 23¦Квартира 50           ¦                58,10¦               1769,145 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 24¦Квартира 52           ¦                58,50¦               1781,325 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 25¦Квартира 53           ¦                62,70¦               1909,215 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 26¦Квартира 54           ¦                60,00¦               1827,000 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 27¦Квартира 55           ¦                58,10¦               1769,145 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 28¦Квартира 57           ¦                58,20¦               1617,960 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 29¦Квартира 58           ¦                62,50¦               1903,125 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 30¦Квартира 59           ¦                60,90¦               1854,405 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 31¦Квартира 63           ¦                64,00¦               1916,220 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 32¦Квартира 64           ¦                60,70¦               1848,315 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 33¦Квартира 65           ¦                60,50¦               1789,550 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 34¦Квартира 67           ¦                59,70¦               1800,510 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 35¦Квартира 69           ¦                59,70¦               1817,865 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 36¦Квартира 73           ¦                63,90¦               1916,220 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 37¦Квартира 83           ¦                63,90¦               1916,220 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 38¦Квартира 84           ¦                59,70¦               1817,865 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 39¦Квартира 87           ¦                60,40¦               1800,510 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 40¦Квартира 88           ¦                63,80¦               1916,220 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 41¦Квартира 89           ¦                60,30¦               1836,135 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 42¦Квартира 90           ¦                59,60¦               1789,550 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 43¦Квартира 91           ¦                69,20¦               2039,850 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 44¦Квартира 92           ¦                60,20¦               1800,510 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 45¦Квартира 93           ¦                63,10¦               1916,220 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 46¦Квартира 96           ¦                69,40¦               2039,850 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 47¦Квартира 97           ¦                60,00¦               1800,510 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 48¦Квартира 98           ¦                63,60¦               1916,220 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 49¦Квартира 99           ¦                60,50¦               1842,225 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 50¦Квартира 100          ¦                59,50¦               1789,55  ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 51¦Квартира 103          ¦                64,10¦               1949,9735¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦   ¦Итого                 ¦              3129,60¦              94281,7435¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+





Приложение № 3
к распоряжению Правительства
Республики Башкортостан
от 25 июня 2009 г. № 642-р
(в редакции
распоряжения Правительства
Республики Башкортостан
от 8 октября 2009 г. № 1090-р)

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ, ОТНОСИМЫХ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН И РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: Г. УФА,
УЛ. ГАБДУЛЛЫ АМАНТАЯ, Д. 4/1 (СТРОИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС:
Г. УФА, МИКРОРАЙОН "КОЛГУЕВСКИЙ", Д. 15)

+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ № ¦Наименование объектов ¦Общая площадь, кв. м ¦ Балансовая стоимость,  ¦
¦п/п¦                      ¦                     ¦      тыс. рублей       ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 1 ¦          2           ¦          3          ¦           4            ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦  1¦Квартира 8            ¦                38,30¦               1064,740 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦  2¦Квартира 14           ¦                56,70¦               1572,090 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦  3¦Квартира 17           ¦                38,00¦               1157,100 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦  4¦Квартира 22           ¦                38,50¦               1068,080 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦  5¦Квартира 24           ¦                57,20¦               1572,090 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦  6¦Квартира 29           ¦                56,80¦               1729,560 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦  7¦Квартира 30           ¦                47,80¦               1455,510 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦  8¦Квартира 32           ¦                38,20¦               1163,190 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦  9¦Квартира 45           ¦                74,70¦               2076,660 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 10¦Квартира 46           ¦                54,90¦               1526,220 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 11¦Квартира 48           ¦                75,10¦               2282,230 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 12¦Квартира 52           ¦                75,00¦               2282,250 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 13¦Квартира 56           ¦                75,00¦               2283,750 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 14¦Квартира 57           ¦                55,20¦               1680,840 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 15¦Квартира 58           ¦                38,50¦               1172,325 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 16¦Квартира 60           ¦                75,10¦               2083,610 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 17¦Квартира 63           ¦                56,80¦               1729,560 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 18¦Квартира 64           ¦                74,80¦               2277,660 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 19¦Квартира 65           ¦                55,70¦               1696,065 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 20¦Квартира 66           ¦                38,30¦               1166,235 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 21¦Квартира 71           ¦                56,60¦               1572,090 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 22¦Квартира 72           ¦                75,00¦               2283,750 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 23¦Квартира 73           ¦                55,50¦               1533,720 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 24¦Квартира 77           ¦                55,30¦               1533,720 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 25¦Квартира 79           ¦                56,50¦               1570,700 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 26¦Квартира 80           ¦                55,60¦               1534,830 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 27¦Квартира 83           ¦                55,40¦               1532,330 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 28¦Квартира 88           ¦                83,70¦               2548,660 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 29¦Квартира 89           ¦                56,80¦               1729,560 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 30¦Квартира 92           ¦                83,70¦               2548,660 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 31¦Квартира 95           ¦                55,70¦               1696,065 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 32¦Квартира 96           ¦                83,40¦               2539,530 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 33¦Квартира 101          ¦                57,00¦               1735,650 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 34¦Квартира 108          ¦                83,60¦               2545,620 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 35¦Квартира 109          ¦                57,30¦               1579,622 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 36¦Квартира 113          ¦                57,10¦               1572,090 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 37¦Квартира 114          ¦                38,90¦               1079,168 ¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦ 38¦Квартира 116          ¦                83,80¦               2537,3985¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+
¦   ¦Итого                 ¦              2271,50¦              66712,9285¦
+---+----------------------+---------------------+------------------------+



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru