Законодательство
Републики Башкортостан

Башкортостан республика

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления






title>Распоряжение Правительства РБ от 24.09.2009 № 1014-р <О распределении средств, предусмотренных распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 31 декабря 2008 года № 1650-р> (вместе с "Распределением средств федерального бюджета и средств бюджета Республики Башкортостан между муниципальными районами для финансирования мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе", "Распределением средств федерального бюджета и средств бюджета Республики Башкортостан между муниципальными районами для финансирования мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской местности")

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 сентября 2009 г. № 1014-р

В целях финансирования мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858 (с последующими изменениями):
1. Распределить средства, предусмотренные распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 31 декабря 2008 года № 1650-р (с последующими изменениями):
для предоставления социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, в сумме 96404490 руб., в том числе средства бюджета Республики Башкортостан в сумме 44346065,4 руб. и средства федерального бюджета в сумме 52058424,6 руб., между муниципальными районами Республики Башкортостан согласно приложению № 1;
для предоставления социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности, на строительство (приобретение) жилья в сельской местности в сумме 73312470 руб., в том числе средства бюджета Республики Башкортостан в сумме 33723736,2 руб. и средства федерального бюджета в сумме 39588733,8 руб., между муниципальными районами Республики Башкортостан согласно приложению № 2.
2. Предоставление социальных выплат осуществлять в соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 июня 2003 года № 141 "О Республиканской целевой программе "Социальное развитие села в Республике Башкортостан до 2010 года" (в редакции Постановления Правительства Республики Башкортостан от 22 апреля 2009 года № 148).
3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов Республики Башкортостан обеспечить целевое использование бюджетных средств.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.

Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
Р.С.САРБАЕВ





Приложение № 1
к распоряжению Правительства
Республики Башкортостан
от 24 сентября 2009 г. № 1014-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
РАЙОНАМИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ НА СЕЛЕ

+---+------------------------------+--------------------------------------+
¦ № ¦  Наименование муниципальных  ¦            Сумма, рублей             ¦
¦п/п¦           районов            +-----------+--------------------------+
¦   ¦                              ¦   всего   ¦       в том числе        ¦
¦   ¦                              ¦           +------------+-------------+
¦   ¦                              ¦           ¦  средства  ¦  средства   ¦
¦   ¦                              ¦           ¦федерального¦   бюджета   ¦
¦   ¦                              ¦           ¦  бюджета   ¦  Республики ¦
¦   ¦                              ¦           ¦            ¦ Башкортостан¦
+---+------------------------------+-----------+------------+-------------+
¦ 1 ¦              2               ¦     3     ¦     4      ¦      5      ¦
+---+------------------------------+-----------+------------+-------------+
  1  Абзелиловский район                1752240     946209,6      806030,4
  2  Альшеевский район                  1126440     608277,6      518162,4
  3  Архангельский район                 750960     405518,4      345441,6
  4  Аскинский район                     563220     304138,8      259081,2
  5  Аургазинский район                 2315460    1250348,4     1065111,6
  6  Баймакский район                   2252880    1216555,2     1036324,8
  7  Бакалинский район                  2816100    1520694       1295406
  8  Балтачевский район                 1877400    1013796        863604
  9  Белебеевский район                 2440620    1317934,8     1122685,2
 10  Белокатайский район                1001280     540691,2      460588,8
 11  Белорецкий район                   1689660     912416,4      777243,6
 12  Бижбулякский район                 1314180     709657,2      604522,8
 13  Благоварский район                 2065140    1115175,6      949964,4
 14  Благовещенский район                438060     236552,4      201507,6
 15  Буздякский район                   1877400    1013796        863604
 16  Бураевский район                   1314180     709657,2      604522,8
 17  Бурзянский район                   2252880    1216555,2     1036324,8
 18  Гафурийский район                  2503200    1351728       1151472
 19  Давлекановский район                563220     304138,8      259081,2
 20  Дуванский район                    1314180     709657,2      604522,8
 21  Дюртюлинский район                 1001280     540691,2      460588,8
 22  Ермекеевский район                 1314180     709657,2      604522,8
 23  Зианчуринский район                3254160    1757246,4     1496913,6
 24  Зилаирский район                   1314180     709657,2      604522,8
 25  Иглинский район                     907410     490001,4      417408,6
 26  Илишевский район                   2816100    1520694       1295406
 27  Ишимбайский район                  1689660     912416,4      777243,6
 28  Калтасинский район                 3003840    1622073,6     1381766,4
 29  Караидельский район                1877400    1013796        863604
 30  Кармаскалинский район              1877400    1013796        863604
 31  Кигинский район                    1189020     642070,8      546949,2
 32  Краснокамский район                1939980    1047589,2      892390,8
 33  Кугарчинский район                 1126440     608277,6      518162,4
 34  Куюргазинский район                2252880    1216555,2     1036324,8
 35  Кушнаренковский район              1877400    1013796        863604
 36  Мелеузовский район                 2252880    1216555,2     1036324,8
 37  Мечетлинский район                 1564500     844830        719670
 38  Мишкинский район                   1314180     709657,2      604522,8
 39  Миякинский район                   2816100    1520694       1295406
 40  Нуримановский район                 750960     405518,4      345441,6
 41  Салаватский район                  2753520    1486900,8     1266619,2
 42  Стерлибашевский район              2252880    1216555,2     1036324,8
 43  Стерлитамакский район              1752240     946209,6      806030,4
 44  Татышлинский район                 2628360    1419314,4     1209045,6
 45  Туймазинский район                 3254160    1757246,4     1496913,6
 46  Уфимский район                     3567060    1926212,4     1640847,6
 47  Учалинский район                   2033850    1098279        935571
 48  Федоровский район                   907410     490001,4      417408,6
 49  Хайбуллинский район                2127720    1148968,8      978751,2
 50  Чекмагушевский район               2816100    1520548,0     1295552,0
 51  Чишминский район                   1189020     642070,8      546949,2
 52  Шаранский район                    1126440     608277,6      518162,4
 53  Янаульский район                   1627080     878623,2      748456,8
     Итого                             96404490   52058424,6    44346065,4





Приложение № 2
к распоряжению Правительства
Республики Башкортостан
от 24 сентября 2009 г. № 1014-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
РАЙОНАМИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

+---+------------------------------+--------------------------------------+
¦ № ¦         Наименование         ¦             Сумма, рублей            ¦
¦п/п¦    муниципальных районов     +-----------+--------------------------+
¦   ¦                              ¦   всего   ¦       в том числе        ¦
¦   ¦                              ¦           +------------+-------------+
¦   ¦                              ¦           ¦  средства  ¦  средства   ¦
¦   ¦                              ¦           ¦федерального¦   бюджета   ¦
¦   ¦                              ¦           ¦  бюджета   ¦  Республики ¦
¦   ¦                              ¦           ¦            ¦ Башкортостан¦
+---+------------------------------+-----------+------------+-------------+
¦ 1 ¦              2               ¦     3     ¦     4      ¦      5      ¦
+---+------------------------------+-----------+------------+-------------+
  1  Абзелиловский район              1189020,0     642070,8      546949,2
  2  Архангельский район               938700,0     506898,0      431802,0
  3  Аскинский район                  1689660,0     912416,4      777243,6
  4  Аургазинский район               2690940,0    1453107,6     1237832,4
  5  Баймакский район                 2816100,0    1520694,0     1295406,0
  6  Бакалинский район                1501920,0     811036,8      690883,2
  7  Балтачевский район               1001280,0     540691,2      460588,8
  8  Белебеевский район                750960,0     405518,4      345441,6
  9  Белокатайский район              1689660,0     912416,4      777243,6
 10  Белорецкий район                 2628360,0    1419314,4     1209045,6
 11  Бижбулякский район                750960,0     405518,4      345441,6
 12  Бирский район                     563220,0     304138,8      259081,2
 13  Благоварский район                938700,0     506898,0      431802,0
 14  Благовещенский район             1689660,0     912416,4      777243,6
 15  Буздякский район                 1877400,0    1013796,0      863604,0
 16  Бурзянский район                 1877400,0    1013796,0      863604,0
 17  Гафурийский район                1689660,0     912416,4      777243,6
 18  Давлекановский район             1095150,0     591381,0      503769,0
 19  Дуванский район                   438060,0     236552,4      201507,6
 20  Дюртюлинский район                563220,0     304138,8      259081,2
 21  Ермекеевский район               1501920,0     811036,8      690883,2
 22  Зианчуринский район              2440620,0    1317934,8     1122685,2
 23  Зилаирский район                 1501920,0     811036,8      690883,2
 24  Илишевский район                 1501920,0     811036,8      690883,2
 25  Ишимбайский район                1314180,0     709657,2      604522,8
 26  Калтасинский район               2816100,0    1520694,0     1295406,0
 27  Караидельский район               750960,0     405518,4      345441,6
 28  Кармаскалинский район             938700,0     506898,0      431802,0
 29  Кигинский район                   938700,0     506898,0      431802,0
 30  Краснокамский район              2440620,0    1317934,8     1122685,2
 31  Кугарчинский район                750960,0     405518,4      345441,6
 32  Куюргазинский район               563220,0     304138,8      259081,2
 33  Кушнаренковский район             438060,0     236552,4      201507,6
 34  Мелеузовский район                938700,0     506898,0      431802,0
 35  Мечетлинский район               1314180,0     709657,2      604522,8
 36  Мишкинский район                 3942540,0    2128971,6     1813568,4
 37  Миякинский район                 2440620,0    1317934,8     1122685,2
 38  Нуримановский район              1126440,0     608277,6      518162,4
 39  Салаватский район                 938700,0     506898,0      431802,0
 40  Стерлибашевский район            2628360,0    1419314,4     1209045,6
 41  Татышлинский район               1689660,0     912416,4      777243,6
 42  Туймазинский район               1689660,0     912416,4      777243,6
 43  Уфимский район                    907410,0     490001,4      417408,6
 44  Учалинский район                 1564500,0     844830,0      719670,0
 45  Федоровский район                1095150,0     591381,0      503769,0
 46  Хайбуллинский район              1501920,0     811036,8      690883,2
 47  Чекмагушевский район             2628360,0    1419314,4     1209045,6
 48  Чишминский район                  563220,0     304138,8      259081,2
 49  Шаранский район                  1314180,0     709657,2      604522,8
 50  Янаульский район                  750960,0     405518,4      345441,6
     Итого                           73312470,0   39588733,8    33723736,2



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru