Законодательство
Републики Башкортостан

Башкортостан республика

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 августа 2009 г. № 832-р

В целях финансирования мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858 (с последующими изменениями):
1. Распределить средства, предусмотренные распоряжениями Правительства Республики Башкортостан от 31 декабря 2008 года № 1650-р (с последующими изменениями) и от 9 февраля 2009 года № 130-р (подпункт "д") между муниципальными районами Республики Башкортостан для социальных выплат:
молодым семьям и молодым специалистам на строительство (приобретение) жилья в сельской местности в сумме 87705870 руб., в том числе средства бюджета Республики Башкортостан в сумме 40344700,2 руб. и средства федерального бюджета в сумме 47361169,8 руб., в том числе поступившие в 2008 году в сумме 4520828 руб., согласно приложению № 1;
гражданам, проживающим в сельской местности, на строительство (приобретение) жилья в сельской местности в сумме 73750530 руб., в том числе средства бюджета Республики Башкортостан в сумме 33925243,8 руб. и средства федерального бюджета в сумме 39825286,2 руб., в том числе поступившие в 2008 году в сумме 29863 руб., согласно приложению № 2.
2. Предоставление социальных выплат осуществлять в соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 июня 2003 года № 141 "О республиканской целевой программе "Социальное развитие села в Республике Башкортостан до 2010 года" (в редакции Постановления Правительства Республики Башкортостан от 22 апреля 2009 года № 148).
3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов Республики Башкортостан обеспечить целевое использование бюджетных средств.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.

Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
Р.С.САРБАЕВ





Приложение № 1
к распоряжению Правительства
Республики Башкортостан
от 10 августа 2009 г. № 832-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ РАЙОНАМИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ НА СЕЛЕ

+---+----------------------------+----------------------------------------+
¦ № ¦        Наименование        ¦             Сумма, рублей,             ¦
¦п/п¦   муниципальных районов    +-------------+--------------------------+
¦   ¦                            ¦    всего    ¦       в том числе        ¦
¦   ¦                            ¦             +------------+-------------+
¦   ¦                            ¦             ¦  средства  ¦  средства   ¦
¦   ¦                            ¦             ¦федерального¦   бюджета   ¦
¦   ¦                            ¦             ¦  бюджета   ¦ Республики  ¦
¦   ¦                            ¦             ¦            ¦Башкортостан ¦
+---+----------------------------+-------------+------------+-------------+
¦ 1 ¦             2              ¦      3      ¦     4      ¦      5      ¦
+---+----------------------------+-------------+------------+-------------+
  1. Абзелиловский район                2065140    1115175,6      949964,4
  2. Альшеевский район                  2440620    1317934,8     1122685,2
  3. Архангельский район                 938700     506898        431802
  4. Аскинский район                    1314180     709657,2      604522,8
  5. Аургазинский район                 2252880    1216555,2     1036324,8
  6. Баймакский район                   1564500     844830        719670
  7. Бакалинский район                  1939980    1047589,2      892390,8
  8. Балтачевский район                 2252880    1216555,2     1036324,8
  9. Бижбулякский район                 1314180     709657,2      604522,8
 10. Бирский район                      1877400    1013796        863604
 11. Благоварский район                 1314180     709657,2      604522,8
 12. Благовещенский район               1314180     709657,2      604522,8
 13. Буздякский район                   1126440     608277,6      518162,4
 14. Бураевский район                    938700     506898        431802
 15. Бурзянский район                    563220     304138,8      259081,2
 16. Гафурийский район                  3441900    1858626       1583274
 17. Давлекановский район                563220     304138,8      259081,2
 18. Дуванский район                    1877400    1013796        863604
 19. Дюртюлинский район                 2315460    1250348,4     1065111,6
 20. Ермекеевский район                  750960     405518,4      345441,6
 21. Зианчуринский район                1314180     709657,2      604522,8
 22. Зилаирский район                    750960     405518,4      345441,6
 23. Иглинский район                     907410     490001,4      417408,6
 24. Илишевский район                   2878680    1554487,2     1324192,8
 25. Ишимбайский район                  1501920     811036,8      690883,2
 26. Калтасинский район                 1314180     709657,2      604522,8
 27. Караидельский район                1689660     912416,4      777243,6
 28. Кармаскалинский район              2659650    1436211       1223439
 29. Кигинский район                     938700     506898        431802
 30. Краснокамский район                2252880    1216555,2     1036324,8
 31. Кушнаренковский район              1689660     912416,4      777243,6
 32. Куюргазинский район                 563220     304138,8      259081,2
 33. Мелеузовский район                 3629640    1960005,6     1669634,4
 34. Мечетлинский район                 2127720    1148968,8      978751,2
 35. Мишкинский район                   1877400    1013796        863604
 36. Миякинский район                   2065140    1115175,6      949964,4
 37. Нуримановский район                1689660     912416,4      777243,6
 38. Салаватский район                  1501920     811036,8      690883,2
 39. Стерлибашевский район              2252880    1216555,2     1036324,8
 40. Стерлитамакский район              1846110     996899,4      849210,6
 41. Татышлинский район                 1939980    1047589,2      892390,8
 42. Туймазинский район                 3379320    1824832,8     1554487,2
 43. Уфимский район                     3254160    1757246,4     1496913,6
 44. Учалинский район                   2628360    1419314,4     1209045,6
 45. Федоровский район                  1689660     912416,4      777243,6
 46. Хайбуллинский район                1752240     946209,6      806030,4
 47. Чишминский район                   2252880    1216555,2     1036324,8
 48. Шаранский район                    1501920     811036,8      690883,2
 49. Янаульский район                   1689660     912416,4      777243,6
     Итого                             87705870   47361169,8    40344700,2

Руководитель
Аппарата Правительства
Республики Башкортостан
Ф.М.КАЗАКБАЕВ





Приложение № 2
к распоряжению Правительства
Республики Башкортостан
от 10 августа 2009 г. № 832-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ РАЙОНАМИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

+---+----------------------------+----------------------------------------+
¦ № ¦        Наименование        ¦             Сумма, рублей,             ¦
¦п/п¦   муниципальных районов    +-------------+--------------------------+
¦   ¦                            ¦    всего    ¦       в том числе        ¦
¦   ¦                            ¦             +------------+-------------+
¦   ¦                            ¦             ¦  средства  ¦  средства   ¦
¦   ¦                            ¦             ¦федерального¦   бюджета   ¦
¦   ¦                            ¦             ¦  бюджета   ¦ Республики  ¦
¦   ¦                            ¦             ¦            ¦Башкортостан ¦
+---+----------------------------+-------------+------------+-------------+
¦ 1 ¦             2              ¦      3      ¦     4      ¦      5      ¦
+---+----------------------------+-------------+------------+-------------+
  1. Аургазинский район                 3567060    1926212,4     1640847,6
  2. Баймакский район                   1877400    1013796        863604
  3. Бакалинский район                  1501920     811036,8      690883,2
  4. Балтачевский район                 1314180     709657,2      604522,8
  5. Белебеевский район                 1877400    1013796        863604
  6. Бижбулякский район                 1189020     642070,8      546949,2
  7. Бирский район                       750960     405518,4      345441,6
  8. Благоварский район                 1189020     642070,8      546949,2
  9. Благовещенский район               1376760     743450,4      633309,6
 10. Буздякский район                   2252880    1216555,2     1036324,8
 11. Бурзянский район                   1877400    1013796        863604
 12. Гафурийский район                  2690940    1453107,6     1237832,4
 13. Давлекановский район               1501920     811036,8      690883,2
 14. Дуванский район                     344190     185862,6      158327,4
 15. Дюртюлинский район                 3379320    1824832,8     1554487,2
 16. Ермекеевский район                 2065140    1115175,6      949964,4
 17. Зианчуринский район                2816100    1520694       1295406
 18. Зилаирский район                   1001280     540691,2      460588,8
 19. Илишевский район                   2440620    1317934,8     1122685,2
 20. Ишимбайский район                   938700     506898        431802
 21. Калтасинский район                 2440620    1317934,8     1122685,2
 22. Караидельский район                 938700     506898        431802
 23. Кармаскалинский район              2878680    1554487,2     1324192,8
 24. Краснокамский район                2065140    1115175,6      949964,4
 25. Кугарчинский район                 1189020     642070,8      546949,2
 26. Мелеузовский район                 2065140    1115175,6      949964,4
 27. Мечетлинский район                 2252880    1216555,2     1036324,8
 28. Мишкинский район                   1439340     777243,6      662096,4
 29. Миякинский район                   3003840    1622073,6     1381766,4
 30. Нуримановский район                 782250     422415        359835
 31. Салаватский район                  1689660     912416,4      777243,6
 32. Стерлибашевский район              2252880    1216555,2     1036324,8
 33. Татышлинский район                  344190     185862,6      158327,4
 34. Туймазинский район                 2816100    1520694       1295406
 35. Уфимский район                     2628360    1419314,4     1209045,6
 36. Учалинский район                   2252880    1216555,2     1036324,8
 37. Федоровский район                   563220     304138,8      259081,2
 38. Хайбуллинский район                3003840    1622073,6     1381766,4
 39. Чекмагушевский район                750960     405518,4      345441,6
 40. Чишминский район                    563220     304138,8      259081,2
 41. Янаульский район                   1877400    1013796        863604
     Итого                             73750530   39825286,2    33925243,8

Руководитель
Аппарата Правительства
Республики Башкортостан
Ф.М.КАЗАКБАЕВ



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru