Законодательство
Републики Башкортостан

Башкортостан республика

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







Постановление Правительства РБ от 09.10.2013 № 454
"Об обеспечении сельских поселений, городских округов и городских поселений Республики Башкортостан коммунальной техникой на период 2014 - 2018 годов"
(вместе с "Порядком предоставления субсидий администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан в целях обеспечения сельских поселений, городских округов и городских поселений Республики Башкортостан коммунальной техникой", "Объемами межбюджетных трансфертов, предоставляемых администрациям муниципальных районов Республики Башкортостан для обеспечения сельских поселений колесными тракторами", "Объемами межбюджетных трансфертов, предоставляемых администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан для приобретения коммунальной техники")
Официальная публикация в СМИ:
Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан http://www.npa.bashkortostan.ru, 14.10.2013,
"Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан", 05.11.2013, № 31(433), ст. 1332


ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 октября 2013 г. № 454

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
И ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН КОММУНАЛЬНОЙ
ТЕХНИКОЙ НА ПЕРИОД 2014 - 2018 ГОДОВ

В целях оказания помощи администрациям муниципальных районов и городских округов по обеспечению колесными тракторами и коммунальной техникой и в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить:
Порядок предоставления субсидий администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан в целях обеспечения сельских поселений, городских округов и городских поселений Республики Башкортостан коммунальной техникой (приложение № 1);
объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых администрациям муниципальных районов Республики Башкортостан для обеспечения сельских поселений колесными тракторами (приложение № 2);
объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан для приобретения коммунальной техники (приложение № 3).
2. Министерству экономического развития Республики Башкортостан при формировании республиканской адресной инвестиционной программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее - ежегодно, до 2018 года включительно) в пределах общего объема средств программы на соответствующий год предусмотреть бюджетные ассигнования на предоставление субсидий администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан в целях софинансирования расходов по приобретению колесных тракторов и коммунальной техники в объемах согласно приложениям № 2 и № 3 к настоящему Постановлению.
3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан внести в Правительство Республики Башкортостан проект постановления Правительства Республики Башкортостан о внесении изменений в государственную программу "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан", связанных с принятием настоящего Постановления.
4. Разрешить администрациям сельских поселений Республики Башкортостан направлять часть средств, предоставляемых из бюджета Республики Башкортостан для финансирования мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов и осуществлению дорожной деятельности в границах сельских поселений, на приобретение навесного оборудования для колесных тракторов, приобретаемых в соответствии с настоящим Постановлением.

Исполняющий обязанности
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
Р.С.НУГУМАНОВ





Приложение № 1
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 9 октября 2013 г. № 454

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ АДМИНИСТРАЦИЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ЦЕЛЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
И ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления из бюджета Республики Башкортостан субсидий местным бюджетам Республики Башкортостан на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (далее - субсидии).
2. Целью предоставления субсидий является оказание финансовой помощи администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан для обеспечения сельских поселений, городских округов и городских поселений Республики Башкортостан колесными тракторами и коммунальной техникой.
3. Размер предоставления субсидии устанавливается:
для администраций муниципальных районов Республики Башкортостан - исходя из 80% стоимости одного колесного трактора, приобретаемого в период 2014 - 2018 годов для одного сельского поселения;
для администраций муниципальных районов (в части обеспечения коммунальной техникой городских поселений и поселков городского типа) и городских округов Республики Башкортостан - исходя из численности населения по состоянию на 1 января 2013 года.
4. Обязательными условиями предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан являются:
для администраций муниципальных районов Республики Башкортостан (в части обеспечения колесными тракторами сельских поселений) - долевое финансирование в объеме не менее 20% стоимости приобретаемого колесного трактора;
для администраций муниципальных районов (в части обеспечения коммунальной техникой городских поселений и поселков городского типа) и городских округов Республики Башкортостан - долевое финансирование в объеме не менее 50% стоимости приобретаемой коммунальной техники.
Долевое финансирование в части обеспечения коммунальной техникой городских поселений и поселков городского типа может быть обеспечено как за счет средств местных бюджетов муниципальных районов, так и за счет средств местных бюджетов городских поселений и поселков городского типа.
5. Субсидии предоставляются на основании распоряжения Правительства Республики Башкортостан в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Республики Башкортостан в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, выделенных Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан (далее - Министерство) как главному распорядителю бюджетных средств на вышеуказанные цели.
6. Перечисление субсидий осуществляется Министерством в порядке, установленном Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 сентября 2012 года № 316 "О порядке финансирования объектов и мероприятий республиканской адресной инвестиционной программы", в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий, заключенными между Министерством и администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан.
7. В случаях невыполнения условий соглашения, несоблюдения графиков финансирования и непредставления администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан документов, подтверждающих перечисление средств из местного бюджета (платежных документов), средства бюджета Республики Башкортостан, предусмотренные соглашением, перераспределяются Министерством между бюджетами других муниципальных образований в установленном порядке.
8. Средства, поступившие в местные бюджеты в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, учитываются в доходах местного бюджета и направляются в установленном порядке на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на реализацию полномочий для предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений.
9. Порядок предоставления средств местных бюджетов, полученных за счет средств бюджета Республики Башкортостан и предусмотренных в местных бюджетах на софинансирование полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, устанавливается муниципальными правовыми актами.
10. Эффективность использования субсидий оценивается на основе показателя обеспеченности сельских поселений, городских поселений и городских округов коммунальной техникой.
11. Администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан несут ответственность за достоверность информации, представленной в отчетах, а также за целевое и эффективное использование выделенных им средств, своевременное представление отчетности.





Приложение № 2
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 9 октября 2013 г. № 454

ОБЪЕМЫ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЯМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ КОЛЕСНЫМИ ТРАКТОРАМИ

(тыс. рублей)
----T---------------------T------------------------------------¬
¦ № ¦ Наименование ¦ Объем финансирования ¦
¦п/п¦муниципального района+------T-----------------------------+
¦ ¦ Республики ¦всего ¦ в том числе по годам ¦
¦ ¦ Башкортостан ¦ +-----T-----T-----T-----T-----+
¦ ¦ ¦ ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦2017 ¦2018 ¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 1¦Абзелиловский ¦ 7950¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 2¦Альшеевский ¦ 10600¦ 2120¦ 2120¦ 2120¦ 2120¦ 2120¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 3¦Архангельский ¦ 6360¦ 1060¦ 1060¦ 1060¦ 1590¦ 1590¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 4¦Аскинский ¦ 7950¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 5¦Аургазинский ¦ 11130¦ 2650¦ 2120¦ 2120¦ 2120¦ 2120¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 6¦Баймакский ¦ 11660¦ 2650¦ 2650¦ 2120¦ 2120¦ 2120¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 7¦Бакалинский ¦ 9010¦ 1590¦ 1590¦ 2120¦ 2120¦ 1590¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 8¦Балтачевский ¦ 7950¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 9¦Белебеевский ¦ 7950¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 10¦Белокатайский ¦ 6890¦ 1060¦ 1590¦ 1590¦ 1060¦ 1590¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 11¦Белорецкий ¦ 10070¦ 2120¦ 2120¦ 2120¦ 2120¦ 1590¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 12¦Бижбулякский ¦ 6890¦ 1590¦ 1060¦ 1590¦ 1060¦ 1590¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 13¦Бирский ¦ 7420¦ 1590¦ 1590¦ 1060¦ 1590¦ 1590¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 14¦Благоварский ¦ 7950¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 15¦Благовещенский ¦ 7950¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 16¦Буздякский ¦ 6360¦ 1590¦ 1590¦ 1060¦ 1060¦ 1060¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 17¦Бураевский ¦ 6890¦ 1060¦ 1060¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 18¦Бурзянский ¦ 6360¦ 1060¦ 1590¦ 1060¦ 1590¦ 1060¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 19¦Гафурийский ¦ 8480¦ 1590¦ 1590¦ 2120¦ 1590¦ 1590¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 20¦Давлекановский ¦ 8480¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦ 2120¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 21¦Дуванский ¦ 6890¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦ 1060¦ 1060¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 22¦Дюртюлинский ¦ 7420¦ 1590¦ 1590¦ 1060¦ 1590¦ 1590¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 23¦Ермекеевский ¦ 6890¦ 1060¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦ 1060¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 24¦Зианчуринский ¦ 7950¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 25¦Зилаирский ¦ 6890¦ 1060¦ 1060¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 26¦Иглинский ¦ 10070¦ 2120¦ 2120¦ 2120¦ 1590¦ 2120¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 27¦Илишевский ¦ 11660¦ 2650¦ 2120¦ 2120¦ 2650¦ 2120¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 28¦Ишимбайский ¦ 6890¦ 1590¦ 1590¦ 1060¦ 1060¦ 1590¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 29¦Калтасинский ¦ 5830¦ 1060¦ 1060¦ 1590¦ 1060¦ 1060¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 30¦Караидельский ¦ 9010¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦ 2120¦ 2120¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 31¦Кармаскалинский ¦ 8480¦ 2120¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 32¦Кигинский ¦ 4770¦ 1060¦ 1060¦ 1060¦ 1060¦ 530¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 33¦Краснокамский ¦ 7420¦ 1060¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 34¦Кугарчинский ¦ 10600¦ 2120¦ 2120¦ 2120¦ 2120¦ 2120¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 35¦Кушнаренковский ¦ 6360¦ 1060¦ 1590¦ 1060¦ 1060¦ 1590¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 36¦Куюргазинский ¦ 6360¦ 1590¦ 1060¦ 1590¦ 1060¦ 1060¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 37¦Мелеузовский ¦ 8480¦ 1590¦ 2120¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 38¦Мечетлинский ¦ 6360¦ 1060¦ 1060¦ 1590¦ 1060¦ 1590¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 39¦Мишкинский ¦ 7420¦ 1590¦ 1590¦ 1060¦ 1590¦ 1590¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 40¦Миякинский ¦ 7950¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 41¦Нуримановский ¦ 6360¦ 1060¦ 1060¦ 1590¦ 1590¦ 1060¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 42¦Салаватский ¦ 8480¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦ 2120¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 43¦Стерлибашевский ¦ 7950¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 44¦Стерлитамакский ¦ 10600¦ 2120¦ 2120¦ 2120¦ 2120¦ 2120¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 45¦Татышлинский ¦ 6890¦ 1060¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦ 1060¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 46¦Туймазинский ¦ 9540¦ 2120¦ 1590¦ 2120¦ 1590¦ 2120¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 47¦Уфимский ¦ 10070¦ 2120¦ 2120¦ 1590¦ 2120¦ 2120¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 48¦Учалинский ¦ 9540¦ 2120¦ 1590¦ 2120¦ 2120¦ 1590¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 49¦Федоровский ¦ 7420¦ 1060¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 50¦Хайбуллинский ¦ 7420¦ 1590¦ 1590¦ 1060¦ 1590¦ 1590¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 51¦Чекмагушевский ¦ 6890¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦ 1060¦ 1060¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 52¦Чишминский ¦ 7950¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦ 1590¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 53¦Шаранский ¦ 6890¦ 1060¦ 1590¦ 1060¦ 1590¦ 1590¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 54¦Янаульский ¦ 9540¦ 2120¦ 1590¦ 2120¦ 1590¦ 2120¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦Итого ¦433540¦86390¦86920¦86920¦86390¦86920¦
L---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+------





Приложение № 3
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 9 октября 2013 г. № 454

ОБЪЕМЫ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЯМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

(тыс. рублей)
----T---------------------T------------------------------------¬
¦ № ¦ Наименование ¦ Объем финансирования ¦
¦п/п¦ муниципального +------T-----------------------------+
¦ ¦ образования ¦всего ¦ в том числе по годам ¦
¦ ¦ Республики ¦ +-----T-----T-----T-----T-----+
¦ ¦ Башкортостан ¦ ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦2017 ¦2018 ¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 1¦г. Уфа ¦ 32500¦ 6500¦ 6500¦ 6500¦ 6500¦ 6500¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 2¦г. Агидель ¦ 7500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 3¦г. Кумертау ¦ 10000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 4¦г. Межгорье ¦ 7500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 5¦г. Нефтекамск ¦ 15000¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 6¦г. Октябрьский ¦ 15000¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 7¦г. Салават ¦ 15000¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 8¦г. Сибай ¦ 10000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 9¦г. Стерлитамак ¦ 20000¦ 4000¦ 4000¦ 4000¦ 4000¦ 4000¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 10¦г. Баймак ¦ 7500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 11¦г. Белебей ¦ 10000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 12¦г. Белорецк ¦ 10000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 13¦г. Бирск ¦ 7500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 14¦г. Благовещенск ¦ 7500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 15¦г. Давлеканово ¦ 7500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 16¦г. Дюртюли ¦ 7500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 17¦г. Ишимбай ¦ 10000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 18¦г. Мелеуз ¦ 10000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 19¦г. Туймазы ¦ 10000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 20¦г. Учалы ¦ 7500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 21¦г. Янаул ¦ 7500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 22¦пгт. Приютово ¦ 7500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 23¦пгт. Чишмы ¦ 7500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦
+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦Итого ¦250000¦50000¦50000¦50000¦50000¦50000¦
L---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+------


------------------------------------------------------------------


Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru